Календарь поставок
Ежемесячная доступность по продуктам и сортам
В торговле свежими фруктами и овощами сезонность лежит в основе планирования поставок. Выберите месяц, чтобы увидеть, какая продукция доступна в этот период, либо воспользуйтесь фильтром по категориям в таблице ниже, чтобы изучить годовой календарь на уровне сортов. Диапазоны месяцев могут смещаться в зависимости от региона и погодных условий, поэтому приведены приблизительно; для уточнения точных объёмов и сроков поставки свяжитесь с нами.
Продукция, доступная в выбранном месяце
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾ Цитрусовые | ||||||||||||
| ▸ Мандарин (11) | ||||||||||||
| Михо ВасеОчень ранний сезон, тип Сацума | ||||||||||||
| ОкицуРанний сезон, тип Сацума | ||||||||||||
| ПримасолРанний сезон, малокосточковый | ||||||||||||
| СацумаТонкая кожура, без косточек | ||||||||||||
| Добаши БениТёмная оранжево-красная кожура, тип Сацума | ||||||||||||
| КлементинЛегко чистится, без косточек | ||||||||||||
| ФремонтГибрид Клементина и Понкана, средний сезон | ||||||||||||
| НоваОранжево-красная кожура | ||||||||||||
| У. МюркоттПоздний сезон, насыщенно сладкий | ||||||||||||
| МиннеолаТанжело (мандарин×грейпфрут); характерная «шейка» | ||||||||||||
| ТангоБез косточек, очень поздний сезон | ||||||||||||
| ▸ Апельсин (9) | ||||||||||||
| Вашингтон НавелПупочный, без косточек | ||||||||||||
| НавелинаРанний сезон | ||||||||||||
| ФукумотоРанний пупочный сорт; интенсивно окрашенная кожура | ||||||||||||
| Кара КараПупочный сорт с розово-красной мякотью; высокая привлекательность на полке | ||||||||||||
| ФиникеМестный столовый сорт, отождествляемый с районом Финике (Анталья) | ||||||||||||
| Моро (красный апельсин)Красномякотный апельсин; сбор в середине зимы | ||||||||||||
| НавелатеПоздний пупочный; месяцами сохраняет качество на дереве | ||||||||||||
| ВаленсияПоздний сезон, столовый и для переработки | ||||||||||||
| Лейн ЛейтОчень поздний сезон, пупочный | ||||||||||||
| ▸ Лимон (5) | ||||||||||||
| МайерСамый ранний лимон сезона, с тонкой кожурой | ||||||||||||
| ИнтердонатоРанний сезон | ||||||||||||
| ЛамасЗимний сезон, урожай собирают с ноября по февраль | ||||||||||||
| КутдикенСамый распространённый в Турции сорт лимона; поставляется из холодильных складов до начала лета | ||||||||||||
| ЭурекаЛетний лимон; летнее звено круглогодичной цепочки поставок | ||||||||||||
| ▸ Грейпфрут (5) | ||||||||||||
| Стар РубиКрасная мякоть | ||||||||||||
| Руби РедКрасно-розовая мякоть, близкий родственник Стар Руби | ||||||||||||
| Рио РедКрасная мякоть, сладкий | ||||||||||||
| Уайт МаршБелая мякоть, без косточек | ||||||||||||
| ХендерсонРанний сезон, красная мякоть | ||||||||||||
| ▾ Овощи | ||||||||||||
| ▸ Томаты (3) | ||||||||||||
| Кистевые томатыТепличное выращивание, доступны круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| Томаты черриТепличное выращивание, доступны круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| Розовые томатыТепличное выращивание, сладкий сорт с низкой кислотностью; доступны круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| ▸ Перец (4) | ||||||||||||
| Перец КапияКрасный, сладкий; в теплице круглый год, пик в открытом грунте летом | ||||||||||||
| Болгарский перецКрупный, мясистый; в теплице круглый год, пик в открытом грунте летом | ||||||||||||
| Длинный острый перецТонкий, удлинённый; пик в открытом грунте летом, также выращивается в теплицах | ||||||||||||
| Перец ЧарльстонКрупный, слегка изогнутый; сбор в открытом грунте летом-осенью (Чанаккале/Мраморноморский регион), также выращивается в теплицах Демре/Антальи | ||||||||||||
| ▸ Огурец (2) | ||||||||||||
| Хрустящий огурецТепличное выращивание, пик весной | ||||||||||||
| Корнишон (засолочный огурец)Выращивается в открытом грунте, собирается мелким для засолки | ||||||||||||
| ▸ Баклажан (3) | ||||||||||||
| КемерДлинный, тёмно-фиолетовая кожица; широко выращивается в теплицах вдоль Средиземноморского побережья | ||||||||||||
| ПалаСреднеранний сезон, чёрно-фиолетовая кожица, средний размер | ||||||||||||
| Айдын СияхРаннеспелый сорт открытого грунта; удлинённый, тёмно-фиолетово-чёрный, мякоть не горчит; распространён в Эгейском регионе/Айдыне | ||||||||||||
| ▸ Кабачок (1) | ||||||||||||
| Кабачок цуккиниОткрытый грунт и тепличное выращивание | ||||||||||||
| ▸ Салат латук (3) | ||||||||||||
| АйсбергТепличные поставки зимой-весной, ограниченная летняя доступность | ||||||||||||
| Листовой салатДоступен круглый год, зимой преимущественно тепличный | ||||||||||||
| Салат БатавияПроизводство преимущественно весной и осенью | ||||||||||||
| ▸ Шпинат (3) | ||||||||||||
| Кудрявый (савойский) шпинатПреимущественно зимнее производство, для пучков и переработки | ||||||||||||
| Гладколистный шпинатКруглогодичное производство с тепличной поддержкой | ||||||||||||
| Бэби-шпинатРанняя уборка, круглогодичное тепличное производство для сегмента готовых салатов | ||||||||||||
| ▸ Цветная капуста (2) | ||||||||||||
| Зимняя белая цветная капустаОсновной урожай; осенняя посадка, зимняя уборка | ||||||||||||
| Ранняя цветная капустаОграниченная поздневесенняя/летняя уборка | ||||||||||||
| ▸ Белокочанная капуста (2) | ||||||||||||
| Зимняя белокочанная капустаОсновной урожай; осенняя посадка, зимняя уборка с непродолжительным хранением | ||||||||||||
| Летняя белокочанная капустаРанний сезон, ограниченная летняя уборка | ||||||||||||
| ▸ Краснокочанная капуста (2) | ||||||||||||
| Зимняя краснокочанная капустаОсновной урожай; осенняя посадка, зимняя уборка с непродолжительным хранением | ||||||||||||
| Летняя краснокочанная капустаРанний сезон, ограниченная летняя уборка | ||||||||||||
| ▸ Лук-порей (1) | ||||||||||||
| Инегёль 92Основной сорт; длинный белый стебель, уборка всю зиму | ||||||||||||
| ▸ Морковь (2) | ||||||||||||
| Морковь типа НантОсенняя уборка, поставки со склада продолжаются всю зиму | ||||||||||||
| Морковь БейпазарыМестный региональный тип, свежая осенняя уборка | ||||||||||||
| ▸ Чеснок (2) | ||||||||||||
| Чеснок ТашкёпрюЗащищённое географическое указание, уборка июнь-июль, вяление для круглогодичных поставок | ||||||||||||
| Обычный (местный) чеснокВыращивается в товарных объёмах в Конье и центральной Анатолии | ||||||||||||
| ▸ Репчатый лук (2) | ||||||||||||
| Жёлтый лукРанний урожай весной, доступен круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| Красный лукРанний урожай весной, доступен круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| ▸ Картофель (2) | ||||||||||||
| МарабельСтоловый (варочный) сорт немецкого происхождения, низкое содержание крахмала; доступен круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| АгрияСорт для жарки и экспорта, доступен круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| ▾ Фрукты | ||||||||||||
| ▸ Черешня (4) | ||||||||||||
| Эрли БурлатРанний сорт, открывающий сезон | ||||||||||||
| 0900 ЗираатСобирается раньше на равнинных участках, позже — в предгорьях | ||||||||||||
| НаполеонПлотная мякоть, поздний сезон | ||||||||||||
| ЛапинсПоздний сезон, самоплодный, относительно устойчив к растрескиванию | ||||||||||||
| ▸ Вишня (2) | ||||||||||||
| МадьярскаяРанний промышленный тип; примерно на две недели раньше Кютахьи | ||||||||||||
| КютахьяОсновной сорт; тёмно-красная, крупная, сбалансированная кислинка | ||||||||||||
| ▸ Виноград (5) | ||||||||||||
| Султани бессемянныйБез косточек | ||||||||||||
| РазакиМестный, ароматный | ||||||||||||
| Антеп КарасиМестный, тёмного цвета, поздний сезон | ||||||||||||
| Ред ГлобКрупная ягода, поздний сезон | ||||||||||||
| Кримсон бессемянныйБез косточек, поздний сезон, долгий срок хранения | ||||||||||||
| ▸ Инжир (2) | ||||||||||||
| Бурса СияхПригоден для свежего потребления | ||||||||||||
| Сарылоп (Айдынский инжир)Для сушки, распространённый сорт | ||||||||||||
| ▸ Абрикос (6) | ||||||||||||
| ХасанбейВажнейший столовый сорт абрикоса Малатьи, основной экспортный сорт | ||||||||||||
| НинфаСверхранний; открывает сезон на средиземноморском побережье | ||||||||||||
| АльянакРанне-средний сезон; крупный столовый сорт с красным румянцем | ||||||||||||
| ШекерпареНебольшой местный столовый сорт с высоким содержанием сахара | ||||||||||||
| ТомкотМеждународный ранний сорт | ||||||||||||
| КабаашиМестный сорт Малатьи; универсальный, используется как в свежем виде, так и для сушки | ||||||||||||
| ▸ Гранат (5) | ||||||||||||
| ЭрнарРанний сорт; открывает сезон в августе | ||||||||||||
| ХиджазнарТёмно-красный, кисло-сладкий, основной экспортный сорт; отгружается со склада до января | ||||||||||||
| УандерфулСтандартный сорт мировых рынков; поздний сезон, хорошо хранится | ||||||||||||
| БейнарыКрупнозёрный, местный сорт | ||||||||||||
| ФеллахйемезКисловатый, технический сорт для переработки | ||||||||||||
| ▸ Клубника (3) | ||||||||||||
| ФортунаРанний сезон; уборка с конца зимы в защищённом грунте | ||||||||||||
| ФестивальРанне-средний сезон, плотный экспортный сорт | ||||||||||||
| АльбионСорт нейтрального дня; выращивание на возвышенностях продлевает сезон до лета | ||||||||||||
| ▸ Персик (5) | ||||||||||||
| РедхейвенОсновной экспортный сорт, устойчив к транспортировке, плотная и сочная мякоть | ||||||||||||
| УФО (плоский персик)Приплюснутая/плоская форма, высокое содержание сахара, плотная и сочная мякоть, устойчив к транспортировке | ||||||||||||
| КардиналРаннего сезона | ||||||||||||
| МонроПозднего сезона, с жёлтой мякотью | ||||||||||||
| Роял СаммерСовременный ранне-средний сорт | ||||||||||||
| ▸ Нектарин (6) | ||||||||||||
| ИндепенденсРанний сезон, с жёлтой мякотью | ||||||||||||
| АрмкингСорт среднего сезона | ||||||||||||
| ВенераОтделяющаяся косточка, поздний сезон, выращивается в регионе Бурсы | ||||||||||||
| Биг ТопНасыщенно-красная кожица, средний сезон; один из самых распространённых в мире сортов нектарина | ||||||||||||
| ОрионКрупноплодный, поздний сезон | ||||||||||||
| ГрансанЖёлтая мякоть, среднесезонный экспортный сорт | ||||||||||||
| ▸ Слива (8) | ||||||||||||
| Шекер ЭригиПервый сорт сливы сезона, мелкий, с высоким содержанием сахара (приблизительный период сбора) | ||||||||||||
| Джан ЭригиРанний сезон, кислый в зелёном виде, сладеет по мере созревания | ||||||||||||
| Тюрбе ЭригиКрупноплодный сорт среднего сезона, кислый до полного созревания | ||||||||||||
| Мюрдюм ЭригиФиолетово-красного цвета, поздний сорт | ||||||||||||
| Бардак ЭригиФорма в виде бокала, крупноплодный, поздний сорт | ||||||||||||
| ПрезидентПоздний экспортный сорт; крупный, с тёмно-фиолетовой кожицей | ||||||||||||
| Блэк АмберТёмная фиолетово-чёрная кожица, международный экспортный сорт | ||||||||||||
| АнджелиноОчень поздний сезон, тёмно-фиолетовая кожица | ||||||||||||
| ▸ Арбуз (3) | ||||||||||||
| Кримсон СвитСветло-зелёная кожура с тёмными полосами, овальный, 8-12 кг; самый распространённый сорт в мире, основной экспортный сорт, начинается в Анталье в апреле, затем Адана и другие регионы до осени | ||||||||||||
| Чёрная жемчужинаКожура без полос, тёмно-зелёная до почти чёрной, мякоть кроваво-красная, крупный; распространены бессемянные типы | ||||||||||||
| Мини-арбузНебольшой размер (1,5-4 кг), преимущественно без косточек, раннеспелый | ||||||||||||
| ▸ Дыня (5) | ||||||||||||
| Кыркагач (Алтынбаш)Толстая кожура, белая сочная мякоть, долго хранится на складе; основной экспортный сорт | ||||||||||||
| КаллавиОвальная форма, белая мякоть, сбалансированный вкус и аромат, длительный срок хранения | ||||||||||||
| ГалияНебольшой размер, тонкая сетчатая кожура, ароматная | ||||||||||||
| АнанасЗеленоватые полосы-дольки на жёлтой кожуре; ароматный столовый сорт | ||||||||||||
| Пьель де СапоИспанский тип; длительный срок хранения, производство ориентировано на экспорт | ||||||||||||
| ▸ Яблоко (6) | ||||||||||||
| ГалаРанне-средний сезон | ||||||||||||
| Старкинг (Ред Делишес)Средне-поздний сезон | ||||||||||||
| Голден ДелишесПоздний сорт, продаётся со склада круглый год | ||||||||||||
| Гренни СмитКисловатый, поздний сбор | ||||||||||||
| ФуджиОдин из самых потребляемых сортов яблок в мире; поздний сезон, долгий срок хранения | ||||||||||||
| Пинк ЛедиОдин из самых поздних по срокам сбора сортов, поздний сезон | ||||||||||||
| ▸ Груша (4) | ||||||||||||
| АкчаРанний местный сорт, открывающий сезон | ||||||||||||
| Санта-МарияРанне-средний сезон, сочная и ароматная | ||||||||||||
| КарменКрасная кожица, средний сезон | ||||||||||||
| ДеведжиПоздний сезон, плотная мякоть, долго хранится | ||||||||||||
| ▸ Айва (2) | ||||||||||||
| Айва ЭшмеСамый экспортируемый сорт, долго хранится | ||||||||||||
| Хлебная айваПотребление в зимние месяцы | ||||||||||||
| ▸ Хурма (2) | ||||||||||||
| Тип Фуйю (нетерпкий)Столовый тип, употребляемый твёрдым; основная статья экспорта | ||||||||||||
| Тип Хачия (терпкий)Классический тип, употребляемый полностью размягчённым | ||||||||||||
| ▸ Киви (3) | ||||||||||||
| ХейвордСамый распространённый сорт киви в мире; уборка в октябре-ноябре, поставки со склада до весны | ||||||||||||
| Голд КивиЖёлтая мякоть, гладкая кожица, слаще | ||||||||||||
| ГринлайтЗелёная мякоть, раннесезонный тип | ||||||||||||
Продукты/сорта, соответствующие вашему запросу, не найдены.
Пик сезона
Период поставки
Вне сезона